產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:ZBL-P810基樁動測儀/樁基動測儀,利用反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。可用于測試灌注樁和打入樁,也可以用于頂面是暴露的(如橋墩等)的測試。
更新時間: 2024-09-08
所屬分類:基樁動測儀/基樁低應(yīng)變檢測儀
型號:ZBL-P810
關(guān)鍵詞: 基樁動測儀/樁基動測儀/樁基完整性檢測儀/樁身完整性檢測儀/基樁低應(yīng)變檢測儀/低應(yīng)變儀/低應(yīng)變檢測儀
1.應(yīng)用領(lǐng)域
2.依據(jù)標準
3.性能特點
4.技術(shù)參數(shù)
項 目 | ZBL-P810技術(shù)指標 | 項 目 | ZBL-P810技術(shù)指標 | ||
工作模式 | 獨立工作 | 系統(tǒng)噪聲電壓(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工業(yè)級工控系統(tǒng) | 動態(tài)范圍(dB) | 184 | ||
顯示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶顯示器 | 放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存儲方式 | 512M CF卡 | 大存儲長度 | 1024 | ||
定點放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) | 幅值非線性度 | ≤10% | ||
浮點放大(倍) | 256 | 時間示值誤差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮點) | 時間分辨力 | 5us | ||
采樣時間間隔 (ms) | 5μs~65535μs連續(xù)可調(diào) | 增益誤差 | ≤1 dB | ||
大采樣長度 | 16k | 通道數(shù) | 2 | ||
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) | 兩通道相位*性 | ±3° | ||
操作方式 | 光電旋鈕+快捷鍵 | 兩通道幅值*性 | ≤3% | ||
傳輸接口 | 標準USB,支持移動存儲 | 通道間竄擾 | ≤1% | ||
供電方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 連續(xù)工作時間 | >5小時 | ||
傳感器 靈敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整機重量 | 1.8kg(含內(nèi)置鋰電池) | |
速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整機體積 | 252mm´185mm´58mm | ||
傳感器 頻率范圍 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~+40℃; |
速度型 | 35~1800 Hz | 濕度 | 空氣濕度<90%RH |
5.ZBL-P810標準配置
PP810主機 | 手 錘1套 | ICP加速度傳感器1個 | 高阻尼速度傳感器1個 | 外觸發(fā)信號線1根 |
外接蓄電池夾1根 | U盤、指南針各1個 | 鋼卷尺1個 | 電源模塊(AC/DC)1個 | 防水塑料儀器箱1個 |
分析軟件光盤1張 | P810使用說明書1本 | 軟件使用說明書1本 | 合格證裝箱單各1頁 | 質(zhì)保書一頁 |
6.ZBL-P810選配件
長信號線 | ICP加速度傳感器 | 高阻尼速度傳感器 | 力 棒 | 手 錘 |
外觸發(fā)信號線 | 電源模塊(AC/DC) | 外接蓄電池夾 | 防水塑料儀器箱 | P800數(shù)據(jù)傳輸線 |