產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:基樁動(dòng)測(cè)儀/樁基動(dòng)測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀 用途: 基樁低應(yīng)變反射波法完整性檢測(cè) 基樁動(dòng)測(cè)儀/樁基動(dòng)測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀符合:﹡《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范JGJ106-2003》 ﹡《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程JTG/TF81-01-2004》﹡《鐵路工程基樁無(wú)損檢測(cè)規(guī)范TB 10218-2008》
更新時(shí)間: 2024-09-08
所屬分類:基樁動(dòng)測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀
型號(hào):
RSM-PRT基樁動(dòng)測(cè)儀/樁基動(dòng)測(cè)儀
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 主機(jī) | 1 | 含儀器和及電源適配器 |
2 | 加速度傳感器 | 1 | 含5米/20米電纜 |
3 | 速度傳感器 | 1 | 含5米/15米/30米電纜 |
4 | 組合手錘 | 1 |
型號(hào) | RSM-PRT | RSM-PRT(T) |
顯示方式 | 5.7寸黑白液晶顯示屏640×480 | 6.4寸真彩液晶顯示屏640×480 |
存儲(chǔ)模式 | 電子硬盤 | 電子硬盤 |
存儲(chǔ)量 | 5000根樁數(shù)據(jù) | 8000根樁數(shù)據(jù) |
主控系統(tǒng) | 工業(yè)計(jì)算機(jī) | 工業(yè)計(jì)算機(jī) |
采樣間隔 | 10μs~65536μs(速度和樁長(zhǎng)自動(dòng)計(jì)算) | 5μs~65536μs(可調(diào)) |
采樣頻率 | ≥100kHz | ≥200kHz |
記錄長(zhǎng)度 | 1k | 1k |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 24位 | 24位 |
系統(tǒng)噪聲電壓 | <30μv | <3μv |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥80dB | ≥80dB |
傳輸方式 | USB口 | USB口 |
帶寬 | 10Hz~12000Hz | 10Hz~12000Hz |
供電模式 | 內(nèi)置鋰電池≥8小時(shí) | 內(nèi)置鋰電池≥8小時(shí) |
操作模式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
通道數(shù) | 1 | 1 |
傳感器 | 速度計(jì)、前放電壓型加速度計(jì) | 速度計(jì)、前放電壓型加速度計(jì) |
工作溫度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ |
體積 | 23×14×6cm | 23×14×6cm |
重量 | 1.6kg | 1.4kg |
關(guān)鍵詞: 基樁動(dòng)測(cè)儀/樁基動(dòng)測(cè)儀/基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀/樁基完整性檢測(cè)儀/樁身完整性檢測(cè)儀/基樁動(dòng)測(cè)儀(低應(yīng)變)/樁基動(dòng)測(cè)儀(低應(yīng)變)/基樁完整性檢測(cè)儀